PH10单色半户外
发布时间:2019-07-04 16:05:42
产品名称:PH10单色半户外(3528)表贴四扫参数 | 产品版本: |
(1)结构示意图 | |
项 目 | 参 数 |
(2)像素点参数 | |
灯体规格 | SMD3528 |
物理像素点间距 | PH=10mm |
(3)屏体技术参数 | |
PCB板 | 320*160mm |
模组尺寸(宽*高*厚) | 32*16点 |
模组分辨率(宽*高) | 10000点/㎡ |
显示密度(点/ M2 ) | 44321点/㎡ |
模组重量(Kg) | 0.27kg |
显示亮度 | ≥300cd/m² |
数据接口 | HUB_HD12 |
驱动方式 | 1/4扫驱动 |
视角 | 水平视角120度,垂直视角120度 |
*佳可视距离 | 10-50米 |
灰度等级 | 256级 |
刷新频率 | ≥180HZ |
显示颜色 | 单红、单绿、单蓝、单白(可选) |
屏幕寿命 | >7万小时 |
盲点率 | ≤3PPM |
工作电压 | DC5V |
单个*大功耗 | ≤12W/个 |
单个工作功耗 | ≤10W/个 |
1m²的*大功耗 | ≤230w/ m² |
1m²的平均功耗 | ≤190w/ m² |
系统工作环境温度 | 存贮 -35℃ ~ +85℃ |
系统工作环境湿度 | 工作 -20℃ ~ +65℃ |
(4)包装方式 | |
外箱尺寸(mm) | 590mm*360mm*415mm |
包装数量(个) | 40个 |
重量(kg) | 12kgs(含模组) |
版权所有 重庆日普电子科技有限公司
备案号:渝ICP备19009542号-1 |技术支持:重庆云威科技有限公司 声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!