P4.75单双色室内LED显示屏
发布时间:2019-07-04 16:05:12
产品名称:P4.75单双色室内LED显示屏 | 产品版本: |
(1)结构示意图 | |
项 目 | 参 数 |
(2)像素点参数 | |
灯体规格 | (RGB)SMD2121黑色封装 |
物理像素点间距 | PH=4.75mm |
(3)屏体技术参数 | |
PCB板 | 双层 灯驱合一 |
模组尺寸(宽*高*厚) | 304*152mm |
模组分辨率(宽*高) | 64*32点 |
显示密度(点/ M2 ) | 44321点/㎡ |
模组重量(Kg) | 0.380kg |
显示亮度 | ≥1200cd/m² |
数据接口 | HUB08 |
驱动方式 | 32扫 |
视角 | 水平视角120度,垂直视角120度 |
*佳可视距离 | 5-15米 |
灰度等级 | 无灰度 |
刷新频率 | ≥1000HZ |
显示颜色 | 红 绿 黄 |
屏幕寿命 | >8万小时 |
盲点率 | ≤3PPM |
工作电压 | DC4.2V + DC3.3V |
单个*大功耗 | ≤28W/个 |
单个工作功耗 | ≤14W/个 |
1m²的*大功耗 | ≤550w/ m² |
1m²的平均功耗 | ≤280w/ m² |
系统工作环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
系统工作环境湿度 | 10%~90%RH |
版权所有 重庆日普电子科技有限公司
备案号:渝ICP备19009542号-1 |技术支持:重庆云威科技有限公司 声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!