P10户外表贴门头全彩
发布时间:2019-07-12 11:26:48
| 产品名称:P10户外表贴门头全彩 | 产品版本: |
| (1)结构示意图 | |
![]() | ![]() |
| 项 目 | 参 数 |
| (2)像素点参数 | |
| 灯体规格 | (RGB)SMD3535 白色封装 |
| 物理像素点间距 | PH=10mm |
| (3)屏体技术参数 | |
| PCB板 | 双层 灯驱合一 |
| 模组尺寸(宽*高*厚) | 320*160mm |
| 模组分辨率(宽*高) | 32*16点 |
| 显示密度(点/ M2 ) | 10000点/㎡ |
| 模组重量(Kg) | 0.480kg |
| 显示亮度 | ≥5500cd/m² |
| 数据接口 | HUB75 |
| 驱动方式 | 4扫恒 |
| 视角 | 水平视角120度,垂直视角120度 |
| *佳可视距离 | 10-100米 |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 |
| 刷新频率 | ≥1000HZ |
| 显示颜色 | 可显示16.7M颜色 |
| 屏幕寿命 | >8万小时 |
| 盲点率 | ≤3PPM |
| 工作电压 | DC4.2V + DC3.3V |
| 单个*大功耗 | ≤28W/个 |
| 单个工作功耗 | ≤14W/个 |
| 1m²的*大功耗 | ≤450w/ m² |
| 1m²的平均功耗 | ≤180w/ m² |
| 系统工作环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 系统工作环境湿度 | 10%~90%RH |
版权所有 重庆日普电子科技有限公司
备案号:渝ICP备19009542号-1 |技术支持:重庆云威科技有限公司 声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请联系管理员删除,谢谢!